2026 Risk Data and Margin Monitoring Filing Due Dates for Swap Dealers
| Statement Date | Reports | Due Date |
|---|---|---|
| Wednesday, December 31, 2025 | RDF, CMO, QMMF and AMMF | Friday, January 30, 2026 |
| Friday, January 30, 2026 | RDF | Friday, February 27, 2026 |
| Friday, February 27, 2026 | RDF | Tuesday, March 31, 2026 |
| Tuesday, March 31, 2026 | RDF, CMO and QMMF | Thursday, April 30, 2026 |
| Thursday, April 30, 2026 | RDF | Friday, May 29, 2026 |
| Friday, May 29, 2026 | RDF | Tuesday, June 30, 2026 |
| Tuesday, June 30, 2026 | RDF, CMO and QMMF | Friday, July 31, 2026 |
| Friday, July 31, 2026 | RDF | Monday, August 31, 2026 |
| Monday, August 31, 2026 | RDF | Wednesday, September 30, 2026 |
| Wednesday, September 30, 2026 | RDF, CMO and QMMF | Friday, October 30, 2026 |
| Friday, October 30, 2026 | RDF | Monday, November 30, 2026 |
| Monday, November 30, 2026 | RDF | Thursday, December 31, 2026 |
| Thursday, December 31, 2026 | RDF, CMO, QMMF and AMMF | Friday, January 29, 2027 |
Definitions:
- QMMF: Quarterly Margin Monitoring Filing;
- AMMF: Annual Margin Monitoring Filing;
- RDF: Risk Data Filing;
- CMO: Quarterly Capital Monitoring Form.
Note: This table is not a comprehensive guide to all filings swap dealers may be required to submit on the listed due dates.
